服务热线
0514-88773822
产品展示/ PRODUCTS PLAY
产品分类 / PRODUCT
相关文章 / ARTICLE
2021-10-21
2022-09-26
2021-10-08
2022-03-31
2022-05-11



产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION
| 序号 | 面板标志 | 功 能 说 明 |
| ① | 保护接地端 | 与大地相接 |
| ② | A1B1C1 /A2B2C2 | 12路断口时间测量通道,↓为后6路通道虚地,不与大地相接。 |
| A3B3C3↓/A4B4C4 | ||
| ③ | 分合闸控制插座 | 机内提供合分闸控制直流电源 |
| ④ | 外触发插座 | 外触发方式时,直接并接到分、合线圈两端,取线圈上电信号作为同步信号。 |
| ⑤ | 速度传感器插座 | 速度传感器的信号输入 |
| ⑥ | RS-232接口 | 试验数据可通过此接口存储 |
| ⑦ | 电源开关 | 输入电源220V±10% 50Hz±10% 10A |
| ⑧ | 液晶显示屏 | 大屏幕、宽温度、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱 |
| ⑨ | 功能按键块 | 液晶对比度的增、减 |
| 上、下移动光标或增、减当前光标处数值 | ||
| 左、右菜单或移动光标 | ||
| [确定]选择当前菜单或确认操作 | ||
| [返回]返回上级或取消操作 | ||
| [复位]仪器复位 | ||
| ⑩ | 面板打印机 | 打印测试报告及图谱 |



扫码添加微信邮箱:guanfengdianli@126.com
地址:柳堡工业园区
Copyright © 2025江苏久益电力设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备2020069524号-28
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml