服务热线
0514-88773822
相关文章 / ARTICLE
程控型直流高压发生器产品简介
根据中国行业标准ZBF 24003-90《便携式直流高压发生器通用技术条件》的要求,研究、设计、制造的,是新时代的科技产品——便携式直流高压发生器,是适用于电力部门、厂矿企业动力部门、科研单位、铁路、化工、发电厂等对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验,是新世纪的换代产品。
采用高频倍压电路,*应用的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。使用性能的大功率IGBT器件及其驱动技术,并根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压发生器实现了高品质、便携式,并能承受额定电压放电而不损坏。
仪器主要部件选用美国、德国、日本等国技术的元器件,使仪器更可靠、更稳定,倍压筒体用德国技术研制生产,高频变压器经有关专家特殊设计、体积小,容量大,过载能力强,便于现场作业试验。展望未来,企业将继续积极开拓市场。以质量和信誉为生命,不断提高科技水平,研制出*的优质产品,以满足用户的需要,努力开拓,再铸新世纪的辉煌。
程控型直流高压发生器主要技术性能
规 格 技术参数 | 60/2 | 100/2 | 120/2 | 160/2 | 180/2 | 200/2 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 级 |
输出电压(kV) | 60 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 | 600~800kV等合同 定做。 |
输出电流(mA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/2 | 3/2 | |
输出功率(W) | 120 | 200 | 240 | 320 | 360 | 400 | 500 | 400 | 600 | |
充电电流(mA) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
倍压筒高度(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
倍压重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
高压极性 | 负电压极性,零电压启动,连续可调。 | |||||||||
工作电源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,zui高分辨率0.1%kV | |||||||||
电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,zui高分辨率0.1%uA | |||||||||
过压整定误差 | ≤1.0% | |||||||||
0.75切换误差 | ≤0.5% | |||||||||
纹波系数 | ≤1.0% | |||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5% | |||||||||
工作方式 | 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||||||||
环境温度 | -15℃~50℃ | |||||||||
相对湿度 | 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露) | |||||||||
海拔高度 | 2500米以下 |
邮箱:guanfengdianli@126.com
地址:柳堡工业园区
Copyright © 2024江苏久益电力设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备2020069524号-28
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml