服务热线
0514-88773822
相关文章 / ARTICLE
2023-07-10
                    
2022-12-22
                    
2022-08-26
                    
2025-05-15
                    
2022-04-01
                    
                            




产品介绍/ PRODUCT PRESENTATION



| 测量通道 | A、B 2通道(能同时对放电信号进行采集) | |
| 检测灵敏度 | 0.1pC | |
| 测量频带 | 3dB带宽10kHz~300kHz | |
| 程控滤波器设置档位 | 低端 | 10,20,40kHz | 
| gao端 | 100,200,300 kHz | |
| 增益动态范围 | 120dB | |
| 采样速度 | 每通道0.1μs/点 | |
| 采样精度 | 8位±1/2LSB | |
| 测试电压频率 | 30,100,150,200,250Hz或任意Hz | |
| 校准脉冲发生器 | DBJF-H | |
| 校准脉冲电压 | 10V,5V,2V,1V,0.5V,0.2V六档可调 | |
| 校准电容 | 50pF,200pF两档可调 | |
| 校准脉冲电压上升时间 | <60ns、脉冲宽度>20μs | |
| 校准脉冲电压下降时间 | >100μs | |
| 校准脉冲相角可调范围 | 0~360度 | |
| 局部放电峰值显示 | 0~10000 pC | |
| 元器件包装方式 | 永jiu可用的包装 | |
| 工作电源 | AC 220V±10%,50Hz、功率<100VA、保险0.5A | |

扫码添加微信邮箱:guanfengdianli@126.com
地址:柳堡工业园区
Copyright © 2025江苏久益电力设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备2020069524号-28
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml