服务热线
0514-88773822
产品分类 / PRODUCT
测试仪主要测试功能:
CT | PT |
• 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 |
• 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
• 自动给出5%和10%的误差曲线 | • 变比测量 |
• 变比测量 | • 极性判断 |
• 极性判断 | • 交流耐压测试 |
• 一次通流测试 | • 铁心退磁 |
• 交流耐压测试 |
|
• 铁心退磁 |
|
项 目 | 参 数 | |
工作电源 | AC220V±10% 、50Hz | |
设备输出 | 0~1000V(20A峰值) 注:0~5A为真实值,大于5A~20A为计算值 | |
大电流输出 | 0~600A | |
励磁测量精度 | ≤1.0%(0.5%*读数+0.5%*量程) | |
CT 变比测量 | 范围 | ≤3000A/1A(15000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 变比测量 | 范围 | ≤500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作环境 | 温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸:410mm × 260mm × 340mm , 重量:≤25Kg |
1.工作条件要求
输入电压 220Vac±10%、额定频率 50Hz;
测试仪应该由带有保护接地的电源插座供电。如果保护地的连接有问题,或者电源没有对地的隔离连接,仍然可以使用测试仪,但是我们不保证安全;
参数对应的环境温度是23℃±5℃;
保证值在出厂校验后一年内有效。
邮箱:guanfengdianli@126.com
地址:柳堡工业园区
Copyright © 2025江苏久益电力设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备2020069524号-28
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml