服务热线
0514-88773822
产品分类 / PRODUCT
产品规格及技术指标
型号 项目 | JYA 60/2 | JYA 60/10 | JYA 120/2 | JYA 120/5 | JYA 200/2 | JYA 200/5 | JYA 300/2 | 其 它 等 级 |
输出额定电压电流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA | 600~800kV电压等级的直流发生器定做 |
控 制 箱 重 量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |
倍 压 体 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg | |
工作电源 | 50Hz;220V±10% | |||||||
测量误差 | 数字电压表:1%(满度)±1个字;数字电流表:1%(满度)±1个字 | |||||||
稳 定 度 | 随机波动,电源变化±10%时,≤0.5% | |||||||
纹波系数 | ≤0.5%(满度) | |||||||
工作方式 | 间断使用,额定负载60min | |||||||
工作环境 | 环境温度:-15℃~50℃;温度25℃时,相对湿度:<90%(无凝露);海拔高度:<2500m |
邮箱:guanfengdianli@126.com
地址:柳堡工业园区
Copyright © 2025江苏久益电力设备有限公司 All Rights Reserved 备案号:苏ICP备2020069524号-28
技术支持:环保在线 管理登录 sitemap.xml